Produits d’Ingénierie
Voir tous les produits d'ingénierie ALFA
Échafaudage d’accès, système coffrage, infrastructure et plus.
Produits
Liste de produits
100,000 | INGÉNIERIE |
Pour toute commande ou soumission, veuillez contacter GIVESCO.
Site GIVESCO: www.givesco.com
Par téléphone: +1 (514) 327-7175
200,000 | Ancrage à goupille de levage (Dogbone) 20T X 10″ |
200,000 | ANCRAGE HÉLICOIDAL 3/4 » X 3 » |
205,000 | CÔNE DE PLASTIQUE 1-1/4 » X 1 » |
205,005 | CÔNE DE PLASTIQUE 1-1/4 » X 2 » |
205,010 | CÔNE DE PLASTIQUE 1 » X 2 » |
205,015 | CÔNE DE PLASTIQUE 1/2 » X 1 » |
205,020 | CÔNE DE PLASTIQUE 1/2 » X 1″1/2 |
205,025 | CÔNE DE PLASTIQUE 1/2 » X 2′ |
205,030 | CÔNE DE PLASTIQUE 1/2 » X 3″ |
205,035 | CÔNE DE PLASTIQUE 3/4 » X 1″ |
205,040 | CÔNE DE PLASTIQUE 3/4 » X 2″ |
205,045 | CÔNE DE PLASTIQUE 3/4 » X 3″ |
205,050 | CÔNE DE PLASTIQUE 1″ X 1″ |
210,000 | ECROU 1-1/4’’ NOIR – SWL: 62250 lbs |
210,005 | ECROU 1-1/4’’ SS316 STAINLESS |
210,010 | ECROU 1″ NOIR – SWL: 37500lbs |
210,015 | ECROU 1/2’’ HDG |
210,020 | ECROU 1/2’’ ZINC – SWL: 9000lbs |
210,025 | ECROU 1/2″ NOIR – SWL: 9000lbs |
210,030 | ECROU 3/4 HDG HEAVY DUTY |
210,035 | ECROU 3/4″ NOIR – SWL: 18000lbs |
220,000 | PLAQUE 3-3/4″ X 3-3/4 » X 1/4 » – Trou 1/2″ – SWL: 6750 lbs |
220,005 | PLAQUE 3 » X 3 » X 1/4 » – Trou 1/2″ – SWL: 6750 lbs |
220,010 | PLAQUE 4′ X 4 » X 1/4 » – Trou 1/2″ – SWL: 6750 lbs |
220,015 | PLAQUE 4 » X 4 » X 1/4 » – Trou 3/4″ – SWL: 6750 lbs |
220,020 | PLAQUE 4 » X 4 » X 3/8 » – Trou 3/4” – SWL: 6750lbs |
220,025 | PLAQUE 4″ X 4″ X 1/2″ – Trou 3/4 HDG HEAVY DUTY |
220,030 | PLAQUE 5 » X 5 » X 1/2 » – Trou 1-1/4″ – SWL: 22750 lbs |
220,035 | PLAQUE 5 » X 5 » X 1/2 » – Trou 1″ – SWL: 18500 lbs |
220,040 | PLAQUE 5 » X 5 » X 1/4 » – Trou 1/2″ – SWL: 9000 lbs |
220,045 | PLAQUE 5 » X 5 » X 3/4 » – Trou 1-1/2″ – SWL: 26250 lbs |
220,050 | PLAQUE 5 » X 5 » X 3/8 » – Trou 3/4″ – SWL: 14000 lbs |
220,055 | PLAQUE 6 » X 6 » X 1/2 » – Trou 1-1/4″ – SWL: 37000 lbs |
220,060 | PLAQUE 6 » X 6 » X 1/2 » – Trou 1″ – SWL: 38000 lbs |
220,065 | PLAQUE 6 » X 6 » X 1/2 » – Trou 3/4″ – SWL: 60000 lbs |
220,070 | PLAQUE 7 » X 7 » X 3/4 » – Trou 1-1/2″ – SWL: 41500 lbs |
220,075 | PLAQUE 7 » X 7 » X 3/4 »- Trou 1-1/4″ – SWL: 50750 lbs |
220,080 | PLAQUE 7 » X 7 » X 3/4 » – Trou 1″ – SWL: 38000 lbs |
220,085 | PLAQUE 8 » X 8 » X 3/4 » – Trou 1-1/4″ – SWL: 125000 lbs |
220,090 | PLAQUE 8 » X 8 » X 3/4 » – Trou 3/4″ – SWL: 125000 lbs |
220,095 | PLAQUE DE LEVAGE 2 TROUS – 2 TONNES X 4″ LONG – SWL: 4000 lbs |
220,100 | PLAQUE DE LEVAGE 2 TROUS – 4 TONNES X 5-1/2 » LONG – SWL: 8000 lbs |
220,105 | PLAQUE 4″ 1/2 X 4″ 1/2 X 1/4″ (100X100X6MM_ – TROU 1/2″ – SWL : 6750 LBS |
225,000 | TIGE FILETÉE 1-1/4 » X 12′ SS316 STAINLESS |
225,005 | TIGE FILETÉE 1-1/4 » X 12’ NOIR – SWL: 56000 lbs / 249.1Kn – BKG Load: 112000 lbs / 498.2Kn |
225,010 | TIGE FILETÉE 1 » X 12′ NOIR – SWL: 32000 lbs / 142.3Kn – BKG LOAD: 64000 lbs / 284.7Kn |
225,015 | TIGE FILETÉE 1/2 » X 12’ NOIR – SWL: 9000 lbs / 40kn – BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
225,020 | TIGE FILETÉE 1/2 » X 4′ HDG – SWL: 9000 lbs / 40kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
225,025 | TIGE FILETÉE 1/2 » X 5′ HDG – SWL: 9000 lbs / 40kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
225,030 | TIGE FILETÉE 1/2 » X 6′ HDG – SWL: 9000 lbs / 40kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
225,035 | TIGE FILETÉE 3/4 » X 12′ NOIR – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
225,040 | TIGE FILETÉE 3/4 » X 4’ HDG – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
225,045 | TIGE FILETÉE 3/4 » X 5′ HDG HEAVY DUTY |
225,050 | TIGE FILETÉE 3/4 » X 5’ HDG – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,000 | TIRANT 1-1/4 » X 12 » Noir – 6 Strut – SWL:36000 lbs / 120.1Kn BKG Load: 72000 lbs / 240.2Kn |
230,005 | TIRANT 1-1/4″ X 12″ Noir – 6 Strut – SWL: 55000lbs / 244,6Kn BKG Load: 110000 lbs / 489Kn |
230,010 | TIRANT 1-1/4″ X 8″ Noir – 6 Strut – SWL: 55000lbs / 244,6Kn BKG Load: 110000 lbs / 489Kn |
230,015 | TIRANT 1″ X 6″ HDG – 4 Strut – SWL: 36000 lbs / 160Kn BKG Load: 72000 lbs / 320Kn |
230,020 | TIRANT 1″ X 6″ Noir- 4 Strut – SWL: 36000 lbs / 160Kn BKG Load: 72000 lbs / 320Kn |
230,025 | TIRANT 1/2 » X 10 » HDG – 2 Strut SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,030 | TIRANT 1/2 » X 10 » HDG – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,035 | TIRANT 1/2 » X 10 » Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,040 | TIRANT 1/2 » X 12 » HDG – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,045 | TIRANT 1/2 » X 12 » Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,050 | TIRANT 1/2 » X 14 » Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,055 | TIRANT 1/2 » X 16 » Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,060 | TIRANT 1/2 » X 35’’ Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,065 | TIRANT 1/2 » X 6 » HDG – 2 Strut – SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,070 | TIRANT 1/2 » X 6 » HDG – 4 Strut – SWL: 9000 lbs / 80Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,075 | TIRANT 1/2 » X 6 » Noir – 4 Strut SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,080 | TIRANT 1/2 » X 8 » HDG – 2 Strut SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,085 | TIRANT 1/2 » X 8 » HDG – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,090 | TIRANT 3/4 » X 20 » HDG – 4 Strut – SWL: 36000 lbs / 160Kn BKG Load: 72000 lbs / 320Kn |
230,095 | TIRANT 3/4 » X 20 » Noir – 4 Strut – SWL: 36000 lbs / 160Kn BKG Load: 72000 lbs / 320Kn |
230,100 | TIRANT 3/4 » X 25 » Noir – 4 Strut – SWL: 36000 lbs / 160Kn BKG Load: 72000 lbs / 320Kn |
230,105 | TIRANT 3/4 » X 4′ HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,110 | TIRANT 3/4 » X 4 »Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,115 | TIRANT 3/4 » X 6 » HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,120 | TIRANT 3/4 » X 6 » Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,125 | TIRANT 3/4″ X 10″ HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,130 | TIRANT 3/4″ X 10″ Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,135 | TIRANT 3/4″ X 12″ HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,140 | TIRANT 3/4″ X 12″ Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,145 | TIRANT 3/4″ X 14″ Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,150 | TIRANT 3/4″ X 14” HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,155 | TIRANT 3/4″ X 25” HDG – 4 Strut – SWL: 36000 lbs / 160Kn BKG Load: 72000 lbs / 320Kn |
230,160 | TIRANT 3/4″ X 8″ HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,165 | TIRANT 3/4″ X 8″ Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,170 | SPRING 1/2X4 NOIR 4 STRUT |
230,175 | SPRING 1/2X6 NOIR 4 STRUT |
230,180 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 4 » (100mm) HDG – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,185 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 4 » (100mm) Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,190 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 4 » (150mm) noir – 2 Strut SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,195 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 4 »(100mm) HDG – 2 Strut – SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,200 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 4 »(100mm) NOIR – 4 Strut SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,205 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 6 » (150mm) HDG – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,210 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 6 » (150mm) Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,215 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 6 » (150mm) Noir – 2 Strut – SWL: 9000 lbs / 40Kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
230,220 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2 » X 8 » (200mm) Noir – 2 Strut – SWL: 4500 lbs / 20Kn BKG Load: 9000 lbs / 40Kn |
230,225 | TIRANT HÉLICOIDAL 3/4 » X 4 » (100mm) Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,230 | TIRANT HÉLICOIDAL 3/4 » X 6 » (150mm) Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,235 | TIRANT HÉLICOIDAL 3/4″ X 12″ (300mm) Noir – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,240 | TIRANT HÉLICOIDAL 3/4″ X 8″ (200mm) HDG – 4 Strut – SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
230,245 | TIRANT HÉLICOIDAL DOUBLE 3/4 » X 9.5 » – 4 Strut – SWL: 18000 lbs |
230,250 | TIRANT HÉLICOIDAL 3/4″ X 15″ HDG 4 STRUT |
230,255 | TIRANT DOUBLE 3/4 » X 8.5 » – 4 Strut – SWL: 18000 lbs |
230,260 | TIRANT ÉVASÉ DOUBLE – 3/4 » X 9.5’’ – 4 Strut – SWL: 18000 lbs |
230,265 | TIRANT ÉVASÉ DOUBLE 3/4 » X 8.5’’ – 4 Strut – SWL: 18000 lbs |
230,270 | TIRANT HÉLICOIDAL 1-1/4″ X 6″ (200MM) NOIR 4 STRUT SWL: 3600LBS |
230,275 | TIRANT HÉLICOIDAL 1-1/4″ X 10″ (300MM) NOIR – 4 STRUT SWL: 36000LBS |
230,280 | TIRANT HÉLICOIDAL1″ X 4″ (100MM) HDG 4 STRUT |
230,285 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2″ X 3″ 2 STRUT HDG |
230,290 | TIRANT HÉLICOIDAL 1/2″ X 3″ 4 STRUT HDG |
235,000 | BLOC ACIER MOULÉ 1/2 x 45 DEGRE HDG – SWL: 6000lbs |
235,005 | BLOC ACIER MOULÉ 1/2 x 90 DEGRE HDG – SWL: 6000lbs |
235,010 | BLOC ACIER MOULÉ 3/4 x 45 DEGRE HDG – SWL: 12000lbs |
235,015 | BLOC ACIER MOULÉ 3/4 x 90 DEGRE HDG – SWL: 12000lbs |
240,000 | BOULON D’ANCRAGE EN »L » – 1/2″ x 4” HDG |
240,005 | BOULON D’ANCRAGE EN »L » – 1/2″ x 6″ HDG |
240,010 | BOULON D’ANCRAGE EN »L » – 3/4″ x 4″ HDG |
240,015 | BOULON D’ANCRAGE EN »L » – 3/4″ x 6″ HDG |
240,020 | L-BOLT 80DEGRE 15MMX12″ ZINC |
240,025 | L-BOLT 80DEGRE 15MMX7″ ZINC |
240,030 | L-BOLT 80DEGRE 15MMX8″ ZINC |
245,000 | FERRULE |
245,005 | ŒILLET DE LEVAGE 20T |
245,010 | ŒILLET DE LEVAGE 3/4 » – SWL: 3600LBS |
245,015 | TOILE ISOLANTE POUR BÉTON ORANGE 12’X24′ |
300,000 | CADRE 30″ X 5′ |
300,005 | CADRE 5′ X 3′ (60″ X 36″) |
300,010 | CADRE 5’x5′ (60 »x60 ») D’ACCÈS |
300,015 | CADRE 16 » X 5′ |
300,020 | CADRE ARCHE 5′ LARGE X 76″ HAUT GALV. |
300,025 | Cadre Arche échelle |
300,030 | CADRE PIÉTONIER 10’X6’6″ |
300,035 | CADRE ACIER 4’(L) x 3′(H) (48″x36″) |
300,045 | CADRE ACIER 4′(L) x 4′(H) (48 »X48 ») |
300,050 | CADRE ACIER 4′(L) x 4′(H) (48 »X48 ») HDG |
300,055 | CADRE ACIER 4′(L) x 5′(H) (48″x60″) |
300,060 | CADRE ACIER 4′(L) x 5′(H) (48″x60″) – HDG |
300,065 | CADRE ACIER 4′(L) x 6′(H) (48″x72″) |
300,070 | CADRE ACIER 4′(L) x 6′(H) (48″x72″) – HDG |
300,075 | CADRE ACIER 4′(L) X 7’6 »(H) (48″x90″) |
300,080 | CADRE ACIER 4′(L) X 7’6 »(H) (48″x90″) – HDG |
300,085 | CADRE ALUMINIUM 4′(L) x 4′(H) (48″ X 48″) |
300,090 | CADRE ALUMINIUM 4′(L) x 5′(H) (48″ X 60″) |
300,095 | CADRE ALUMINIUM 4′(L) x 6′(H) (48″ X 72″) |
300,100 | CADRE ALUMINIUM 4′(L) x 8′(H) (48″ X 96″) |
301,000 | CROISILLON 2′ x 2′ – 34 » – BLEU PALE |
301,005 | CROISILLON 3′ x 2′ – 43,5 » – ORANGE |
301,010 | CROISILLON 4′ x 2′ – 53 5/8 » – BLEU PALE |
301,015 | CROISILLON 5′ x 2′ – 64 11/16 » – NOIR |
301,020 | CROISILLON 6′ x 2′ – 75 15/16 » – ORANGE |
301,025 | CROISILLON 7′ x 2′ – 87 3/8 » – GRIS |
301,030 | CROISILLION 10′ x 2′ – 122 » |
301,035 | CROISILLON 4′ x 4′ – 67 15/16 » – ROSE |
301,040 | CROISILLON 5′ x 4′ – 76 3/4 » – BLEU FONCE |
301,045 | CROISILLON 6′ x 4′ – 86 9/16 » – ROSE |
301,050 | CROISILLON 7′ x 4′ – 96 3/4 » – MAUVE |
301,055 | CROISILLON 8′ x 4′ – 107 7/16 » – MAUVE |
301,060 | CROISILLON 10′ x 4′ – 129 1/4 » – ROUGE |
301,065 | CROISILLON 12′ x 4′ – 149,5 » – ROSE |
301,070 | CROISILLON 5′ x 30″ – 67 » ROSE |
301,075 | CROISILLON 7′ x 30 » – 89 » – VERT FOREST |
302,000 | VÉRIN POUR CADRE D’ACCÈS PLAQUE PIVOTANT 24″ PETIT CORP |
302,005 | VÉRIN POUR CADRE D’ACCÈS PLAQUE FIXE 24″ PETIT CORP (TUBE PLEIN) |
302,010 | VÉRIN POUR CADRE D’ACCÈS PLAQUE FIXE 24″ PETIT CORP (TUBE VIDE) |
302,015 | VÉRIN AVEC TÊTE AJUSTABLE 24 » CROSSHEAD (6FENTES) |
302,020 | BARRURE BANANE 13″ GALV |
302,025 | BARRURE BANANE(POUR ARCHE) 29 » – 31 » GALV |
302,030 | VIS AJUSTABLE 36 » AVEC BAGUE |
302,035 | VIS AJUSTABLE 36 » SANS BAGUE |
302,040 | BAGUE EN PLASTIQUE NOIR POUR VIS |
302,045 | TÊTE EN J |
302,050 | PLAQUE DE BASE FIXE |
302,055 | PLAQUE DE BASE FIXE HYBRIDE |
302,060 | PLAQUE DE BASE HYBRIDE ALU FRAME |
302,065 | ATTACHE POUR CADRE ALU / POUR REPARATION |
302,070 | ATTACHE POUR CADRE HDG / POUR REPARATION |
302,075 | STABILISATEUR POUR CADRE GALV |
302,080 | PLAQUE DE BASE PIVOTANTE |
302,085 | PIN POUR CADRE D’ACIER / CADRE ALU |
303,000 | ÉQUERRE DE BOUT 20″ |
303,005 | ÉQUERRE DE BOUT 30″ |
303,010 | ÉQUERRE DE BOUT 35″ |
303,015 | ÉQUERRE DE BOUT 40″ |
303,020 | ÉQUERRE DE BOUT 50″ |
303,025 | ÉQUERRE DE BOUT 60″ |
303,030 | ÉQUERRE DE BOUT AJUSTABLE 20 »@30″ |
303,035 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 12″ |
303,040 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 20″ |
303,045 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 22″ |
303,050 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 24″ |
303,055 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 26″ |
303,060 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 30″ |
303,065 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 35″ |
303,070 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 36″ |
303,075 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 40″ |
303,080 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 42″ |
303,085 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 46″ |
303,090 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 50″ |
303,095 | ÉQUERRE DE CÔTÉ 60″ |
304,000 | GARDE-CORPS D’ÉQUERRE GALVANISÉ |
304,005 | BRAQUETTE GARDE-CORPS TRG80 |
304,010 | POIGNÉ WEDGE TAR 85 |
304,015 | GARDE-CORPS TUBULAIRE 5′ |
304,020 | GARDE-CORPS TUBULAIRE 7′ |
304,025 | GARDE-CORPS TUBULAIRE 10′ |
304,030 | GARDE-CORPS TUBULAIRE 10′ x 1.69 » (Jaune-Rouge) |
304,035 | POTEAU GARDE-CORPS POUR CADRE |
304,040 | POTEAU GARDE-CORPS AVEC PLAQUE |
304,045 | POTEAU GARDE-CORPS COURBÉ (CRAZY LEG) |
304,050 | RÉCEPTACLE POUR GARDE CORPS 2 »X4 » |
304,055 | SUPPORT GARDE-CORPS SPÉCIAL / AVEC PIN |
304,060 | SUPPORT GARDE-CORPS SPÉCIAL / SANS PIN |
304,065 | SUPPORT GARDE-CORPS ROSE |
304,070 | SUPPORT GARDE-CORPS |
PLAQUE SPÉCIAL SUPPORT GARDE-CORPS |
305,000 | VÉRIN 16 » POUR ROUE 12 » |
305,005 | ROUE DE 8″ |
305,010 | ROUE DE 12″ |
306,000 | MADRIER 2″X10″X4′ |
306,005 | MADRIER 2″x10″x6′ |
306,010 | MADRIER 2″x10″x8′ |
306,015 | MADRIER 2″X10″X10′ |
306,020 | MADRIER 2″X10″X12′ |
306,025 | MADRIER 2″X10″X16′ |
306,030 | MADRIER LAMINÉ 16′ |
306,035 | MADRIER DE BLOCAGE 24 » (MUDSILL) |
306,040 | PLYWOOD DE BLOCAGE 1’X1′ |
306,045 | TAPETTE DE PLYWOOD 3″X10″ |
300,700 | CADRE DE DÉPART 5’X10′ POUR ESCALIER 5’X7′ |
300,800 | RAMPE EXTERIEUR D’ESCALIER |
300,805 | RAMPE INTERIEURE D’ESCALIER |
300,815 | GARDE-CORPS EN »L » D’ESCALIER |
- 400,000 - MRK / PRK
- 401,000 - ACCESSOIRE MRK / PRK
- 402,000 - PUSH PULL
- 403,000 - PUSH PULL ACCESSOIRES
- 404,000 - PANNEAU DOMINO
- 405,000 - SKYDECK
- 406,000 - TRIO & MAXIMO
- 407,000 - ACCESSOIRE PANNEAU
- 408,000 - COIN
- 409,000 - ACCESSOIRE COIN
- 410,000 - COLONNE
- 411,000 - POUTRE
- 412,000 - LANGUETTE
- 413,000 - BRACKET COFFRAGE
- 414,000 - GEOTUBE
- 415,000 - ACESSOIRES GEO TUBE
- 416,000 - MEMBRURE
- 417,000 - ACCESSOIRE COFFRAGE
- 418,000 - PIECE DE REMPLACEMENT
- 419,000 - POUTRE ALUMINIUM
- 420,000 - ACCESSOIRE POUTRE
- 421,000 - RAIDISSEUR
- 422,000 - ACCESSOIRE RAIDISSEUR
- 423,000 - H20
- 424,000 - ACCESOIRE H20
- 425,000 - RAIL
- 426,000 - RAIDISSEUR ACIER
- 430,000 - JACK EUREX
- 431,000 - PROP
- 432,000 - ÉTAI
- 433,000 - POTEAU
- 434,000 - MP
- 435,000 - ACCESSOIRES JACK
400,000 | MRK 625 ACIER (entretoise de MP) (545-625 MM) – ROUGE 21″ |
400,005 | MRK 750 ACIER (entretoise de MP) (L=26,4″) 670-750 MM |
400,010 | MRK 900 (entretoise de MP) (L=32,2″) 820-900 MM – NOIR 32″ |
400,015 | MRK 1200 (entretoise de MP) (L=44″) 1120-1200 MM – JAUNE 44″ |
400,020 | MRK 1375 (QUELQUES UNS PAR DÉFAUT) |
400,025 | MRK 1500 entretoise de MP) (L=56″) 1420-1500MM – VERT 56″ |
400,030 | MRK 2015 |
400,035 | MRK 2250 (entretoise de MP) (L=85,4 ») 2170-2250MM – BLEU |
400,040 | MRK 2300 (entretoise de MP) (L=87,4″) 2220-2300MM – ORANGE |
400,045 | MRK2370 |
400,050 | MRK 2960 ALUM (entretoise de MP) (L=113,4″) 2880-2960MM |
400,055 | MRK 3050 |
400,060 | PRK 750: L=33.4 » (848mm) |
400,065 | PRK 1200: L=47,2 » (1200mm) |
400,070 | PRK 1220: L=48,0 » (1220mm) |
400,075 | PRK 1500: L=62.9 » (1598mm) |
400,080 | PRK 1830: L=72.0 » (1830mm) |
400,085 | PRK 2300: L=94.4 » (2398mm) |
400,090 | PRK 2440: L=96.1 » (2440mm) |
401,000 | PINCE DROITE PRK |
401,005 | PINCE GAUCHE PRK |
401,010 | PINE À PINCE MRK |
401,015 | PIN PRK |
402,000 | PUSH PULL ARGENT 1080@1900 (42″-75″) |
402,005 | PUSH-PULL ARGENT 1900@3000 (75″-118″) |
402,010 | PUSH PULL ARGENT 2800@4500 (110″-177″) |
402,015 | PUSH PULL ARGENT 4300@6500 (169″-256″) |
402,020 | PUSH PULL ARGENT 6400@10000 (252″-394″) |
402,025 | PUSH PULL RSS 3 (1m) / DIAGONAL BRACE BEARING |
402,030 | PUSH-PULL PROP RS 300 = 1.90M – 3.00M (74.80″ – 118″) |
402,035 | PUSH-PULL PROP RS 450 = 2.80m – 4.50m (110 » – 177 ») |
402,040 | PUSH-PULL PROP RS 650 = 4.30m – 6.5m (169 » – 255 ») |
402,045 | PUSH-PULL PROP RS 1000 = 6.40m -10m (251 » – 393 ») |
402,050 | PUSH-PULL PROP RSS1 = 2.05m – 2.94m (80 » – 115 » ) |
402,055 | PUSH-PULL PROP RSS2 = 2.91m – 3.80m (114 »-149 ») |
402,060 | PUSH-PULL PROP RSS3 = 4.60m – 6.00m (181 »-236 ») |
402,065 | KICKER AV 210 – 1.28M -2.10M (petit push-pull) |
403,000 | PLAQUE SIMPLE RS |
403,005 | PLAQUE DOUBLE RS |
403,010 | PLAQUE DOUBLE-2 RSS 1000 |
403,015 | PIN 16×42, galv |
403,020 | PIN 16×65/86, galv |
403,025 | Pin 20×140, galv |
403,030 | Cotter Pin 4/1, galv 25mm |
403,035 | COTTER PIN 5/1 |
404,000 | PANNEAU DOMINO 100X75 |
404,005 | PANNEAU DOMINO 1500X250 (BLEU) |
404,010 | PANNEAU DOMINO 2700X750 (BLEU) |
404,015 | PANNEAU DOMINO 3000X250 (BLEU) |
404,020 | PANNEAU DOMINO 50X75 |
404,025 | PANNEAU DOMINO 750X250 (BLEU) |
404,030 | PANNEAU DOMINO 75X75 |
405,000 | PANNEAU SDP (Skydeck) 750×375 (29,5 »X 14,75 ») |
405,005 | PANNEAU SDP (Skydeck) 750×750 (29.5 » x 29.5 ») |
405,010 | PANNEAU SDP (skydeck) 750X500 (29.5″ X 19.5″) |
405,015 | PANNEAU SDP ( Skydeck) 1500x 350 |
405,020 | PANNEAU SDP (Skydeck) 1500x 375 |
405,025 | PANNEAU SDP (Skydeck) 1500x 500 (59″ X 19.5″) |
405,030 | PANNEAU SDP (Skydeck) 1500×750 (59 » x 29.5 ») |
406,000 | PANNEAU TRIO 600X300 |
406,005 | PANNEAU TRIO 600X600 |
406,010 | PANNEAU TRIO 600X900 |
406,015 | PANNEAU TRIO 600X7200 |
406,020 | PANNEAU TRIO 600X720 |
406,025 | PANNEAU TRIO 1200X300 |
406,030 | PANNEAU TRIO 1200X600 |
406,035 | PANNEAU TRIO 1200X1200 |
406,040 | PANNEAU TRIO 2400X300 |
406,045 | PANNEAU TRIO 2400X600 |
406,050 | PANNEAU TRIO 2400X720 |
406,055 | PANNEAU TRIO 2400X900 |
406,060 | PANNEAU TRIO 2400X1200 |
406,065 | PANNEAU TRIO 2700X300 |
406,070 | PANNEAU TRIO 2700X600 |
406,075 | PANNEAU TRIO 2700X720 |
406,080 | PANNEAU TRIO 2700X900 |
406,085 | PANNEAU TRIO 2700X1200 |
406,090 | PANNEAU TRIO 2700X2400 |
406,095 | PANNEAU TRIO 3300X300 |
406,100 | PANNEAU TRIO 3300X600 |
406,105 | PANNEAU TRIO 3300X720 (SYNERGY VENDU 1150$) |
406,110 | PANNEAU TRIO 3300X900 |
406,115 | PANNEAU TRIO 3300X1200 |
406,120 | PANNEAU TRIO (COLONNE ) 1200X1350 |
406,125 | PANNEAU TRIO (COLONNE ) 3300X1350 |
406,130 | PANNEAU TRIO 3300X2400 |
